Valutazione Aprile 2024
Produzione
IBMI | 135 |
ACC IBMI % | 44 |
LATTE, KG | 314 |
ACC LATTE % | 44 |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | 3.57 |
Qualità del latte
% PRT | 0.06 |
KG PRT | 16 |
% GR | 0.09 |
KG GR | 28 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 2.19 |
ACC ARTI E PIEDI % | 35 |
APP MAMM | 1.71 |
ACC APP MAMM % | 39 |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 82 |
QUALIFICA | Buono+ |
STRUTTURA | 82 |
ARTI E PIEDI | 81 |
POT PROD | 80 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
25
bassa
alta
FORZA VIGORE
28
debole
forte
ANGOLOSITA'
35
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
27
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
25
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
28
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
25
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
27
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
20
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
15
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
20
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
29
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
27
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
15
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10 | 270 | 2618 | 8.1 | 213 | 4.6 | 122 |
2 | 04/04 | 270 | 2985 | 8.1 | 242 | 4.6 | 140 |
3 | 05/04 | 270 | 2624 | 8.1 | 213 | 4.9 | 130 |
4 | 06/05 | 270 | 3033 | 8.8 | 268 | 4.6 | 142 |
5 | 07/05 | 245 | 3103 | 7.4 | 232 | 4.4 | 139 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
5 | 1325 | 14363 | 8.1 | 1168 | 4.62 | 673 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11/02 | 270 | 4341 | 7.40 | 323 | 4.40 | 192 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
2136 | 28042 | 8.35 | 2351 | 4.38 | 1243 |