Valutazione Aprile 2024
Produzione
IBMI | 109 |
ACC IBMI % | 74 |
LATTE, KG | 559 |
ACC LATTE % | 73 |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | -12.14 |
Qualità del latte
% PRT | -0.18 |
KG PRT | 20 |
% GR | -0.6 |
KG GR | 27 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 1.76 |
ACC ARTI E PIEDI % | 61 |
APP MAMM | 1.12 |
ACC APP MAMM % | 66 |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 83 |
QUALIFICA | Buono+ |
STRUTTURA | 83 |
ARTI E PIEDI | 83 |
POT PROD | 84 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
32
bassa
alta
FORZA VIGORE
28
debole
forte
ANGOLOSITA'
28
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
20
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
25
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
32
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
30
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
30
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
22
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
18
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
10
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
29
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
30
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
38
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/03 | 270 | 2900 | 7.1 | 206 | 4.7 | 139 |
2 | 04/08 | 267 | 3134 | 8 | 253 | 4.5 | 142 |
3 | 05/10 | 270 | 3344 | 9 | 304 | 4.7 | 159 |
4 | 07/03 | 270 | 3444 | 7.7 | 267 | 4.1 | 144 |
5 | 08/07 | 213 | 2371 | 7 | 167 | 4.3 | 102 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
5 | 1290 | 15193 | 7.76 | 1197 | 4.46 | 686 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 03/08 | 270 | 3805 | 8.80 | 334 | 4.80 | 181 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
2430 | 29890 | 9.21 | 2753 | 4.87 | 1457 |