Valutazione Aprile 2024
Produzione
IBMI | 115 |
ACC IBMI % | 71 |
LATTE, KG | 429 |
ACC LATTE % | 71 |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | -3.78 |
Qualità del latte
% PRT | -0.05 |
KG PRT | 18 |
% GR | -0.25 |
KG GR | 27 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 1 |
ACC ARTI E PIEDI % | 57 |
APP MAMM | 0.73 |
ACC APP MAMM % | 62 |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 83 |
QUALIFICA | Buono+ |
STRUTTURA | 83 |
ARTI E PIEDI | 82 |
POT PROD | 81 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
25
bassa
alta
FORZA VIGORE
25
debole
forte
ANGOLOSITA'
30
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
25
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
25
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
30
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
25
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
18
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
25
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
18
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
25
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
25
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
25
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
18
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/07 | 255 | 2557 | 9.4 | 241 | 4.8 | 124 |
2 | 03/08 | 270 | 3980 | 7.8 | 314 | 4.5 | 180 |
3 | 05/00 | 270 | 3667 | 7.5 | 277 | 4.4 | 164 |
4 | 06/03 | 270 | 2676 | 7.3 | 197 | 4.6 | 124 |
07/07 | 0 | 0 | |||||
09/00 | 0 | 0 | |||||
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
4 | 1065 | 12880 | 8 | 1029 | 4.58 | 592 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11/01 | 265 | 4052 | 7.20 | 293 | 4.50 | 183 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
2612 | 32237 | 7.98 | 2583 | 4.64 | 1509 |