Valutazione Aprile 2024
Produzione
IBMI | 120 |
ACC IBMI % | 45 |
LATTE, KG | 116 |
ACC LATTE % | 45 |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | 1.05 |
Qualità del latte
% PRT | 0 |
KG PRT | 6 |
% GR | 0.03 |
KG GR | 12 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 3.33 |
ACC ARTI E PIEDI % | 35 |
APP MAMM | 0.52 |
ACC APP MAMM % | 38 |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 84 |
QUALIFICA | Buono+ |
STRUTTURA | 84 |
ARTI E PIEDI | 81 |
POT PROD | 84 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
34
bassa
alta
FORZA VIGORE
28
debole
forte
ANGOLOSITA'
35
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
25
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
20
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
33
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
28
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
25
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
20
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
20
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
15
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
25
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
35
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
30
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/09 | 270 | 2977 | 7.3 | 219 | 4.5 | 136 |
2 | 02/00 | 270 | 3222 | 7.8 | 252 | 4.5 | 147 |
3 | 05/02 | 270 | 2887 | 7.4 | 215 | 4.7 | 138 |
4 | 06/06 | 270 | 3743 | 8.3 | 312 | 4.7 | 176 |
5 | 07/07 | 270 | 3112 | 7.5 | 234 | 4.5 | 141 |
6 | 08/08 | 270 | 3364 | 7.5 | 254 | 4.2 | 143 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
6 | 1620 | 19305 | 7.63 | 1486 | 4.52 | 881 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10/02 | 270 | 3191 | 7.70 | 248 | 4.60 | 147 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
2061 | 24296 | 7.23 | 1774 | 4.66 | 1149 |