Valutazione Aprile 2024
Produzione
IBMI | 129 |
ACC IBMI % | 68 |
LATTE, KG | 667 |
ACC LATTE % | 68 |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | -7.25 |
Qualità del latte
% PRT | -0.13 |
KG PRT | 26 |
% GR | -0.43 |
KG GR | 37 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 2.07 |
ACC ARTI E PIEDI % | 50 |
APP MAMM | 2.49 |
ACC APP MAMM % | 57 |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 82 |
QUALIFICA | Buono+ |
STRUTTURA | 82 |
ARTI E PIEDI | 81 |
POT PROD | 82 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
28
bassa
alta
FORZA VIGORE
15
debole
forte
ANGOLOSITA'
30
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
20
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
27
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
28
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
20
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
28
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
20
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
18
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
20
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
29
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
28
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
37
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/05 | 269 | 3686 | 6 | 224 | 4.4 | 164 |
2 | 03/05 | 270 | 3913 | 7.4 | 291 | 4.5 | 178 |
3 | 04/06 | 270 | 3747 | 6.9 | 259 | 4.5 | 172 |
4 | 06/03 | 270 | 3720 | 6.6 | 248 | 4 | 151 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
4 | 1079 | 15066 | 6.73 | 1022 | 4.35 | 665 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 05/06 | 270 | 4903 | 6.10 | 302 | 4.00 | 200 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
1350 | 19785 | 636 | 1269 | 404 | 808 |