Justo PP è polled omozigote, quindi tutti i suoi figli saranno acorni.
I suoi dati genomici indicano buona facilità di parto, alto potenziale per incrocio e ottimo sviluppo muscolare. L’utilizzo in campo conferma l’alto grado di apprezzamento verso questo riproduttore.
100% POLLED
MUSCOLATURA
*Fonte dati INTERMIZOO
VALUTAZIONE GENOMICA | EVALIM | INGENOMIX |
---|---|---|
Carattere | genomico 1: non miglioratore 10: eccellente | Media di Razza equivalente indice 100 |
Facilità di Parto (FN) | 7 | 7 |
Indice Incrocio da Carne (CR) | 6 | 3 |
Indice sviluppo Muscolatura (DM) | 9 | 6 |
Indice sviluppo scheletrico (DS) | 4 | 3 |
Qualità ossatura (FOS) | 6 | 3 |
Facilità parto figlie (AV) | 6 | 7 |
Attitudine allattamento (AL) | 6 | 4 |
VALUTAZIONE INCROCIO CARNE/LATTE
FACILITÀ PARTO
INDICE CARNE